Obligaciones Comunes.
| Fracc. | Descripción | Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Marco Normativo Aplicable del Sujeto Obligado | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| II | Estructura Orgánica Completa | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| III | Facultades de cada área | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| IV | Objetivo y metas de las áreas de conformidad con sus programas operativos anuales (POAs) | |||||||||
| 2019 | ![]() | |||||||||
| 2020 | ![]() | |||||||||
| 2021 | ![]() | |||||||||
| 2022 | ![]() | |||||||||
| 2023 | ![]() | |||||||||
| 2024 | ![]() | |||||||||
| 2025 | ![]() | |||||||||
| V | Indicadores relacionados con el interés público | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| VI | Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| VII | Directorio de servidores públicos | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Fracc. | Descripción | Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
||||
| VIII | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) | ![]() | A) | ||
| IX | Gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| X | Número total de plazas y del personal de base y confianza | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| XI | Contratación de servicios profesionales por honorarios | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XII | Declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XIII | Domicilio de la Unidad de Transparencia | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XIV | Convocatoria para ocupar cargos públicos | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XV | Programas de subsidios, estímulos y apoyos | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| XVI | Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales | (*) | (*) | |||||||
| XVII | Información curricular desde nivel jefe de departamento o equivalente hasta el titular | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XVIII | Listado de servidores públicos con sanciones administrativas | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XIX | Servicios que ofrece | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Fracc. | Descripción | Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
||||
| XXI | Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la LGCG | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) C) | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| 2020 | ![]() | A) B) C) | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| 2021 | ![]() | A) B) C) | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| 2022 | ![]() | A) B) C) | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| 2023 | ![]() | A) B) C) | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| 2024 | ![]() | A) ;B) C) | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| 2025 | ![]() | A) ;B) C) | ![]() | ![]() |
||||||
| XXII | Información relativa a la deuda pública | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XXIII | Montos destinados a gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XXIV | Informe de resultados de auditorías realizadas | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XXV | Resultado de la dictaminación de los estados financieros | |||||||||
| 2019 | ![]() | |||||||||
| 2020 | ![]() | |||||||||
| 2021 | ![]() | |||||||||
| 2022 | ![]() | |||||||||
| 2023 | ![]() | |||||||||
| 2024 | ![]() | |||||||||
| XXVI | Montos, criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a quienes se les asigne o permita usar recursos públicos | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XXVII | Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XXVIII | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) | ![]() | A) | ![]() | A) | ||
| 2025 | ![]() | A) | ![]() | A) | ![]() | A) | ![]() | A) | ||
| XXIX | Informes que por disposición legal generen los sujetos obligados | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XXX | Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XXXI | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||||
| XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Fracc. | Descripción | Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
||||
| XXXIII | ||||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| XXXIV | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) C) D) E) F) G) | ![]() | A) B) C) D) E) F) G) | ||||||
| 2020 | ![]() | |||||||||
| 2021 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) D) E) F) | ||||||
| 2022 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) D) E) F) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) D) E) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) D) E) F) G) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) D) E) F) G) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) D) E) F) G) | ||||
| XXXV | Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||||
| XXXVI | Resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| XXXVII | Mecanismos de participación ciudadana | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | ![]() | A) B) | |||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||||
| XXXVIII | Programas que ofrece, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | |||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||||
| XXXIX | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos Obligados | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) D) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) D) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) D) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) D) | ||
| 2023 | ![]() | C) D) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | C) D) | ![]() | A) B) C) D) | ||
| 2024 | ![]() | C) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) C) D) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) C) D) | ![]() | A) B) C) D) | ||
| Fracc. | Descripción | Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
||||
| XL | Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ||||||||
| 2020 | ![]() | A) B) | ||||||||
| 2021 | ![]() | A) B) | ||||||||
| 2022 | ![]() | A) B) | ||||||||
| 2023 | ![]() | A) B) | ||||||||
| 2024 | ![]() | A) | ||||||||
| 2025 | ![]() | A) | ||||||||
| XLI | Estudios financiados con recursos públicos por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos | |||||||||
| 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| XLII | Listado de jubilados(as) y pensionados(as) y el monto que reciben. | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XLIII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| XLIV | Donaciones realizadas a terceros en dinero o en especie. | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XLV | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos. | GS CDD FMT | ||||||||
| 2023 | ![]() | |||||||||
| 2024 | ![]() | A) B) C) | ||||||||
| 2025 | ![]() | A) B) C) | ||||||||
| XLVI | Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) | ![]() | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | |||
| 2020 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) | ||||
| XLVII | Solicitudes de intervención de comunicaciones. | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||
| XLVIII | Cualquier otra Información de utilidad o relevante | |||||||||
| 2019 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2020 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2021 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2022 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2023 | ![]() | A) B) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2024 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||
| 2025 | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ![]() | A) B) C) | ||||
| Último Párrafo del Articulo 70 | ![]() | |||||||||
| 2023 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 2024 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 2025 | ![]() | ![]() | ||||||||


