Obligaciones Comunes – Vigente
| Fracc. | Descripción | Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Marco Normativo Aplicable del Sujeto Obligado | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| II | Estructura Orgánica Completa | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| III | Facultades de cada área | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| IV | Objetivo y metas de las áreas de conformidad con sus programas operativos anuales (POAs) | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| V | Indicadores relacionados con el interés público | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| VI | Directorio de servidores públicos | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| VII | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| VIII | Gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| IX | Número total de plazas y del personal de base y confianza | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| X | Contratación de servicios profesionales por honorarios | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XI | Declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XII | Domicilio de la Unidad de Transparencia | (*) | ||||||||
| XIII | Convocatoria para ocupar cargos públicos | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XIV | Programas de subsidios, estímulos y apoyos | (*) | ||||||||
| XV | Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XVI | Información curricular desde nivel jefe de departamento o equivalente hasta el titular | (*) | ||||||||
| XVII | Listado de servidores públicos con sanciones administrativas | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XVIII | Servicios que ofrece y trámites, requisitos y formatos que ofrecen | (*) | ||||||||
| XIX | Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la LGCG | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XX | Información relativa a la deuda pública | |||||||||
| 2026 | ||||||||||
| Fracc. | Descripción | Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXI | Montos destinados a gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XXII | Informe de resultados de auditorías realizadas | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXIII | Resultado de la dictaminación de los estados financieros | (*) | ||||||||
| XXIV | Montos, criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a quienes se les asigne o permita usar recursos públicos | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXV | Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXVI | Resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del Expediente | (*) | ||||||||
| XXVII | Informes que generen de conformidad con las dispocisiones juridicas. | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXVIII | Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XXIX | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXX | Padrón de proveedores y contratistas | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXXI | convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XXXII | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXXIII | Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXXIV | Resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) C) | ||||||||
| XXXV | Mecanismos de participación ciudadana | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) C) | ||||||||
| XXXVI | Programas que ofrece, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XXXVII | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos Obligados | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XXXVIII | Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XXXIX | Estudios financiados con recursos públicos | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XL | Listado de jubilados(as) y pensionados(as) y el monto que reciben. | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XLI | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XLII | Donaciones realizadas a terceros en dinero o en especie. | (*) | ||||||||
| XLIII | Catálogo de disposición y guía de archivos documental. | |||||||||
| 2026 | ![]() | A) B) | ||||||||
| XLIV | Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. | (*) | ||||||||
| XLV | Listado de Solicitudes a las empresas concesionadas de comunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet. | |||||||||
| 2026 | ![]() | |||||||||
| XLVI | Cualquier otra Información de utilidad o relevante | |||||||||


